1. 新葡萄(8883·AMG)官方网站-Grand Lisboa Macau

    回到顶部

    服务热线
    0999-526 6017

    新疆新葡萄8883官网AMG实业股份有限公司
    XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.

    2019年第三季度利润表总体变动分析
    作者:admin 发布时间:2019-12-20 02:10来源:未知

     

    单位:万元
     
    项目 2019 2018 变动额 同比变动
    营业总收入 151,061.59 149,811.04 1,250.55 0.83%
    营业总成本 109,632.23 110,739.60 -1,107.37 -1.00%
    利润总额 44,106.12 43,115.08 991.04 2.30%
    净利润 30,413.38 28,979.92 1,433.46 4.95%
    归母净利润 30,238.48 28,967.18 1,271.30 4.39%
    扣非归母净利润 28,531.20 25,329.17 3,202.03 12.64%

    回到顶部

    友情链接: